Savoiardi 
Asolo Dolce                 
                
                  Biscotti dolci e leggeri dalla consistenza molto friabile. Immancabili ingredienti principali di dolci al cucchiaio come il tiramisù e la charlotte.
               
        Savoiardi
 Asolo Dolce 
         Biscotti dolci e leggeri dalla consistenza molto friabile. Immancabili ingredienti principali di dolci al cucchiaio come il tiramisù e la charlotte.
    
Ingredienti
Farina di frumento, zucchero, uova 26%, agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio), sciroppo di glucosio, aromi.
Può contenere tracce di frutta a guscio e latte.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali medi per 100g. di prodotto:
| Valore energetico | 1603 kJ 378 kcal | 
| Grassi | 3,3 g | 
| di cui saturi | 1,0 g | 
| Carboidrati | 78,3 g | 
| di cui zuccheri | 49,4 g | 
| Fibre | 1,9 g | 
| Proteine | 7,9 g | 
| Sale | 0,20 g | 

Informazioni logistiche Savoiardi Asolo Dolce 200gr
| Categoria merceologica | Biscotti secchi | 
| Peso Netto | 200g | 
| Oz | 7,05 | 
| EAN unità di vendita | 8000105001645 | 
| Misura sacchetto | 5,5cm x 22cm x 11cm | 
| Pezzi per collo | 20 | 
| Colli per pallet | 72 | 
| EAN collo | 1800105001642 | 
| Dimensione collo | Base 56,3cm X altezza 22,8cm X profondità 23,2cm | 
| Misure del pallett | 80cm X120cm X 224cm | 
| Protezione attorno al pallett | film estensibile 500g | 

Informazioni logistiche Savoiardi Asolo Dolce 400gr
| Categoria merceologica | Biscotti secchi | 
| Peso Netto | 400g | 
| Oz | 14,10 | 
| EAN unità di vendita | 8000105001638 | 
| Misura sacchetto | 11cm x 22cm x 11cm | 
| Pezzi per collo | 15 | 
| Colli per pallet | 42 | 
| EAN collo | 1800105001635 | 
| Dimensione collo | Base 56,9cm X altezza 22,8cm X profondità 34,6cm | 
| Misure del pallett | 80cm X120cm X 223cm | 
| Protezione attorno al pallett | film estensibile 500g | 
                             Asolo Dolce ha realizzato un progetto di efficientamento energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva installata di circa 298 kWh, in grado di generare energia e di metterla a completa disposizione dei processi produttivi aziendali e la sostituzione della centrale di condizionamento a servizio del reparto impasti. Il progetto è stato ammesso a contributo per un importo di euro 144.000 nell'ambito del programma POR FESR 2014-2020 asse 4 az. 4.2.1 della Regione Veneto.
                        
                
                
                
                
                
                
                
              







